Skip To Main Content
Skip To Main Content Skip To Navigation

Amherst College Men's Track & Field Indoor Records

 
Event Name Record Year Set
60 meter dash Jordan Harrison '26 6.88 2025
60 meter hurdles Theo Bates '20 8.47 2018
200 meter dash Cody Pierce '26 21.57 2025
400 meter dash Ben Scheetz '12 47.47 2012
500 meter dash Ben Scheetz '12 1:02.74 2011
600 meter run Ben Scheetz '12 1:18.60 2012
800 meter run Ben Scheetz '12 1:47.43 2012
1000 meter run Ben Scheetz '12 2:25.50 2012
1-mile run Robert Mitchell '99 4:03.30 1998
3000 meter run Greg Turissini '15 8:16.58 2015
5000 meter run Daniel Murner '10 14:24.22 2010
4 x 200 meter relay David Ingraham '18, Stadtler Thompson '20, Aziz Khan '18, Harrison Haigood '18 1:33.47 2016
4 x 400 meter relay Andre Gary '11, Andrew Reed '12, Matt Melton '14, Ben Scheetz '12 3:16.67 2011
4 x 800 meter relay Erick Hung '99, Bruce Perlow '00, Jeffrey Willis '00, Rob Mitchell '99 7:37.17 1998
Distance Medley Relay Romey Sklar '15, David Ingraham '18, Brent Harrison '16, Greg Turissini '15 9:48.61 2015
Weight Throw Charlie Spurrell '26 17.76m 2025
Shot Put Gavin Schmidt '28 16.33m 2025
Long Jump John Pistel '69 7.16m 1969
Triple Jump Kelechi Eziri '23 14.32m 2022
Pole Vault Alec Kuzyk '27 4.76m 2025
High Jump Walter Johnson '79/Doug Lyons '86 2.06m 1979/1986
Heptathlon Troy Colleran '22 5048 2020


Amherst College Men's Track & Field Outdoor Records

 
Event Name Record Year Set
100 meter dash Jordan Harrison '26 10.55 2023
110 meter hurdles Alton Machen '24 15.05 2024
200 meter dash Mario Watts '94 21.29 1994
400 meter dash Mario Watts '94 46.41 1994
400 meter hurdles Ellis Phillips-Galucci '24 52.31 2023
800 meter run Ben Scheetz '12 1:48.71 2011
1500 meter run Robert Mitchell '99 3:45.41 1999
Steeplechase Ian Dopp '24 9:06.73 2024
5000 meter run Stan Craig '27 14:12.35 2025
10000 meter run Daniel Murner '10 29:45.02 2010
4 x 100 meter relay Ben Bell '24, Cody Pierce '26, Alexander Nichols '26, Jordan Harrison '26 40.96 2024
4 x 400 meter relay Jai Dreher '25, Ben Davis '26, Kean Tanyi-Tang '28, Cody Pierce '26 3:12.77 2025
4 x 800 meter relay Kevin Connors '17, Brent Harrison '16, Romey Sklar '15, Steven Lucey '16 7:33.28 2014
Hammer Charlie Spurrell '26 55.44m 2023
Shot Put Gavin Schmidt '28 15.91m 2025
Discus Gavin Schmidt '28 50.95m 2025
Javelin (Old) Robert Saul '80 68.35m 1980
Javelin (New) Josiah Terrell-Percia '14 57.10m 2013
Long Jump John Pistel '69 7.26m 1969
Triple Jump Kelechi Eziri '23 14.57m 2022
Pole Vault Alec Kuzyk '27 4.60m 2025
High Jump Walter Johnson '79 2.06m 1978
Decathlon Troy Colleran '22 6714 2021

(Updated 5/25/25)